Stand: 1. Mai 2022
gTLDs (klassisch)
.com | 161.364.607 |
.net | 13.342.710 |
.org | 10.616.871 |
.info | 3.653.433 |
.biz | 1.426.817 |
.mobi | 294.999 |
.pro | 278.623 |
.name | 110.156 |
.tel | 46.335 |
.travel | 22.639 |
.jobs | 12.999 |
.aero | 12.419 |
.xxx | 9.314 |
.coop | 8.317 |
.gov | 7.657 |
.edu | 7.310 |
.mil | 1.787 |
.museum | 877 |
.int | 210 |
ccTLDs
.de | 17.262.618 |
.uk | 11.153.896 |
.cn | 8.971.514 |
.ga | 7.095.049 |
.nl | 6.240.099 |
.cf | 5.406.874 |
.ml | 5.360.815 |
.tk | 5.032.542 |
.ru | 4.988.856 |
.br | 4.340.568 |
.gq | 4.328.684 |
.fr | 3.934.418 |
.eu | 3.668.360 |
.au | 3.568.284 |
.it | 3.461.268 |
.co | 3.390.930 |
.ca | 3.283.756 |
.in | 2.665.855 |
.pl | 2.523.111 |
.ch (15.04.2022) | 2.487.403 |
.es (31.03.2022) | 1.984.269 |
.us | 1.849.405 |
.be | 1.742.959 |
.jp | 1.697.397 |
.se | 1.454.198 |
.dk | 1.443.491 |
.cz | 1.442.070 |
.at | 1.432.529 |
.hu | 858.876 |
.cc | 836.686 |
.nz | 740.164 |
.cl | 735.073 |
.fi | 533.169 |
.hk | 274.630 |
.asia | 188.206 |
.kz (01.04.2022) | 163.402 |
.by | 153.521 |
.pe | 140.664 |
.lu | 113.362 |
.cat | 112.965 |
.li (15.04.2022) | 69.103 |
ngeoTLDs
.tokyo | 274.688 |
.nyc | 62.988 |
.berlin | 48.415 |
.africa | 48.633 |
.london | 37.626 |
.bayern | 31.211 |
.amsterdam | 22.061 |
.koeln | 20.599 |
.hamburg | 20.098 |
.paris | 20.023 |
.swiss | 18.674 |
.nrw | 17.857 |
.wien | 16.192 |
.moscow | 16.144 |
.miami | 15.867 |
.wales | 14.455 |
.scot | 13.424 |
.eus | 12.904 |
.kiwi | 12.401 |
.bzh | 11.627 |
.vegas | 11.501 |
.frl | 10.858 |
.москва (xn--80adxhks) | 10.176 |
.ruhr | 9.621 |
.brussels | 8.475 |
.ist | 8.074 |
.cymru | 8.015 |
.tirol | 7.944 |
.quebec | 6.849 |
.sydney | 6.672 |
.istanbul | 6.560 |
.vlaanderen | 6.329 |
.melbourne | 6.201 |
.lat | 5.400 |
.barcelona | 5.014 |
.cologne | 4.823 |
.nagoya | 4.525 |
.okinawa | 4.364 |
.yokohama | 4.295 |
.saarland | 4.133 |
.capetown | 4.013 |
.boston | 3.893 |
.gent | 3.519 |
.irish | 3.289 |
.madrid | 3.138 |
.joburg | 2.781 |
.alsace | 2.447 |
.durban | 2.222 |
.corsica | 2.166 |
.taipei | 2.149 |
.osaka | 1.434 |
.zuerich | 1.217 |
.abudhabi | 1.140 |
.kyoto | 1.010 |
.rio | 745 |
.ryukyu | 611 |
.stockholm | 172 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 4.915.853 |
.online | 2.154.637 |
.top | 1.848.858 |
.icu | 1.091.598 |
.shop | 1.053.445 |
.site | 1.004.946 |
.club | 815.117 |
.cyou | 772.973 |
.store | 763.441 |
.vip | 647.714 |
.app | 631.773 |
.live | 599.529 |
.buzz | 506.270 |
.tech | 382.092 |
.space | 364.039 |
.work | 298.830 |
.fun | 298.741 |
.dev | 297.126 |
.bar | 275.889 |
.website | 244.613 |
.life | 242.443 |
.cloud | 221.594 |
.blog | 193.404 |
.art | 189.073 |
.link | 168.654 |
.one | 166.690 |
.world | 157.846 |
.click | 142.848 |
.digital | 121.283 |
.design | 120.405 |
.ltd | 117.856 |
112.304 | |
.monster | 100.683 |
.cfd | 97.943 |
.group | 97.379 |
.studio | 96.475 |
.today | 95.991 |
.solutions | 90.337 |
.agency | 84.637 |
.win | 79.158 |
.rocks | 78.170 |
.company | 77.867 |
.news | 70.473 |
.page | 62.017 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.