gTLDs (klassisch)
.com | 161.574.060 |
.net | 13.171.999 |
.org | 10.744.190 |
.info | 3.743.900 |
.biz | 1.329.164 |
.pro | 358.557 |
.mobi | 272.744 |
.name | 107.444 |
.tel | 44.845 |
.travel | 22.434 |
.aero | 12.715 |
.jobs | 10.402 |
.gov | 9.031 |
.xxx | 8.526 |
.coop | 8.401 |
.edu | 7.399 |
.mil | 1.842 |
.museum | 963 |
.int | 210 |
ccTLDs
.de | 17.534.085 |
.uk | 11.034.106 |
.cn | 7.362.758 |
.nl | 6.304.470 |
.ru | 4.903.478 |
.tk | 4.675.824 |
.br | 4.446.769 |
.au | 4.216.974 |
.fr | 4.131.268 |
.eu | 3.650.906 |
.it | 3.493.677 |
.ca | 3.359.649 |
.co | 3.354.569 |
.in | 2.869.311 |
.ch (15.04.2023) | 2.540.733 |
.pl | 2.512.944 |
.es | 2.040.977 |
.us | 1.902.427 |
.ga | 1.583.277 |
.be | 1.744.383 |
.jp | 1.736.526 |
.ml | 1.615.978 |
.at | 1.508.824 |
.se | 1.497.922 |
.cz | 1.468.964 |
.cf | 1.464.110 |
.dk | 1.367.991 |
.gq | 1.178.292 |
.cc | 973.160 |
.hu | 858.061 |
.nz | 733.325 |
.cl | 717.085 |
.fi | 543.038 |
.hk | 279.720 |
.asia | 236.188 |
.kz | 176.621 |
.pe | 142.293 |
.by | 129.399 |
.lu | 114.944 |
.cat | 111.837 |
.li (15.04.2023) | 70.706 |
ngeoTLDs
.africa | 149.310 |
.tokyo | 119.114 |
.nyc | 60.868 |
.berlin | 47.044 |
.london | 35.079 |
.bayern | 30.601 |
.amsterdam | 21.069 |
.paris | 20.236 |
.koeln | 19.717 |
.hamburg | 19.093 |
.swiss | 18.793 |
.nrw | 18.147 |
.wien | 16.073 |
.moscow | 15.671 |
.miami | 15.168 |
.wales | 14.253 |
.eus | 13.889 |
.lat | 13.781 |
.scot | 13.490 |
.bzh | 12.128 |
.kiwi | 11.634 |
.vegas | 11.369 |
.frl | 10.505 |
.москва (xn--80adxhks) | 9.673 |
.brussels | 8.479 |
.tirol | 8.162 |
.cymru | 8.161 |
.ist | 7.933 |
.sydney | 7.008 |
.quebec | 6.699 |
.melbourne | 6.224 |
.vlaanderen | 6.194 |
.istanbul | 5.958 |
.ruhr | 5.081 |
.cologne | 4.850 |
.barcelona | 4.847 |
.boston | 4.832 |
.okinawa | 4.685 |
.taipei | 4.377 |
.capetown | 4.190 |
.nagoya | 3.918 |
.saarland | 3.916 |
.yokohama | 3.869 |
.gent | 3.502 |
.madrid | 3.115 |
.irish | 3.086 |
.joburg | 2.971 |
.durban | 2.469 |
.alsace | 2.446 |
.corsica | 2.207 |
.osaka | 1.475 |
.zuerich | 1.297 |
.abudhabi | 1.019 |
.kyoto | 1.007 |
.ryukyu | 782 |
.rio | 688 |
.stockholm | 185 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 4.253.862 |
.online | 2.599.520 |
.top | 2.268.651 |
.shop | 1.575.274 |
.site | 1.206.710 |
.store | 1.021.409 |
.vip | 699.709 |
.live | 654.452 |
.app | 633.629 |
.club | 595.483 |
.tech | 431.341 |
.buzz | 425.694 |
.click | 391.008 |
.space | 369.045 |
.dev | 365.295 |
.fun | 333.751 |
.life | 326.506 |
.cyou | 304.234 |
.cloud | 285.455 |
.work | 260.736 |
.website | 255.636 |
.art | 229.656 |
.cfd | 229.416 |
.blog | 214.421 |
.link | 204.145 |
.icu | 193.002 |
.one | 191.412 |
.world | 184.329 |
.digital | 120.825 |
.design | 115.429 |
.ltd | 115.185 |
114.784 | |
.studio | 106.712 |
.group | 104.163 |
.sbs | 101.487 |
.agency | 99.854 |
.today | 97.679 |
.solutions | 93.520 |
.lol | 91.810 |
.kred | 83.574 |
.win | 77.886 |
.company | 77.307 |
.media | 74.339 |
.rocks | 72.101 |
.network | 70.939 |
.bar | 68.677 |
.news | 67.591 |
.services | 66.350 |
.monster | 65.827 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.