gTLDs (klassisch)
.com | 161.017.521 |
.net | 13.217.535 |
.org | 10.742.206 |
.info | 3.737.417 |
.biz | 1.351.094 |
.pro | 336.431 |
.mobi | 275.232 |
.name | 108.293 |
.tel | 45.568 |
.travel | 22.191 |
.jobs | 10.319 |
.aero | 12.667 |
.gov | 8.797 |
.xxx | 8.605 |
.coop | 8.396 |
.edu | 7.428 |
.mil | 1.832 |
.museum | 951 |
.int | 209 |
ccTLDs
.de | 17.474.068 |
.uk | 11.023.988 |
.ga | 8.940.749 |
.cn | 7.112.586 |
.ml | 6.866.623 |
.cf | 6.361.090 |
.nl | 6.293.844 |
.gq | 5.218.007 |
.tk | 5.017.871 |
.ru | 4.875.811 |
.br | 4.415.187 |
.au | 4.205.318 |
.fr | 3.970.972 |
.eu | 3.663.477 |
.it | 3.489.950 |
.ca | 3.357.779 |
.co | 3.355.177 |
.in | 2.872.160 |
.ch (15.02.2023) | 2.532.316 |
.pl | 2.508.006 |
.es | 2.021.548 |
.us | 1.929.449 |
.be | 1.746.242 |
.jp | 1.728.299 |
.at | 1.492.374 |
.se | 1.491.699 |
.cz | 1.473.139 |
.dk | 1.367.456 |
.cc | 911.339 |
.hu | 861.152 |
.nz | 730.081 |
.cl | 716.368 |
.fi | 542.580 |
.hk | 277.739 |
.asia | 219.932 |
.kz | 175.924 |
.pe | 142.426 |
.by | 129.352 |
.lu | 114.944 |
.cat | 112.419 |
.li (15.02.2023) | 70.833 |
ngeoTLDs
.africa | 148.834 |
.tokyo | 114.038 |
.nyc | 60.921 |
.berlin | 48.013 |
.london | 35.203 |
.bayern | 30.851 |
.amsterdam | 21.198 |
.paris | 20.269 |
.koeln | 19.877 |
.hamburg | 19.194 |
.swiss | 18.849 |
.nrw | 18.228 |
.wien | 16.062 |
.moscow | 15.641 |
.miami | 15.142 |
.wales | 14.323 |
.eus | 13.891 |
.scot | 13.485 |
.bzh | 12.046 |
.kiwi | 11.626 |
.vegas | 11.205 |
.frl | 10.671 |
.москва (xn--80adxhks) | 9.685 |
.brussels | 8.541 |
.cymru | 8.254 |
.lat | 8.182 |
.tirol | 8.140 |
.ist | 7.917 |
.sydney | 7.082 |
.quebec | 6.684 |
.vlaanderen | 6.268 |
.melbourne | 6.244 |
.istanbul | 6.010 |
.ruhr | 5.151 |
.barcelona | 5.036 |
.cologne | 4.896 |
.boston | 4.793 |
.okinawa | 4.681 |
.taipei | 4.369 |
.capetown | 4.243 |
.saarland | 3.993 |
.nagoya | 3.928 |
.yokohama | 3.912 |
.gent | 3.512 |
.irish | 3.089 |
.madrid | 3.073 |
.joburg | 3.056 |
.durban | 2.543 |
.alsace | 2.448 |
.corsica | 2.160 |
.osaka | 1.504 |
.zuerich | 1.302 |
.kyoto | 1.013 |
.abudhabi | 1.004 |
.ryukyu | 788 |
.rio | 696 |
.stockholm | 175 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 4.269.983 |
.online | 2.437.488 |
.top | 2.091.728 |
.shop | 1.464.255 |
.site | 1.147.870 |
.store | 940.339 |
.vip | 661.252 |
.icu | 647.419 |
.live | 645.143 |
.app | 616.551 |
.club | 611.789 |
.cyou | 467.802 |
.tech | 424.855 |
.buzz | 395.355 |
.space | 366.056 |
.dev | 356.851 |
.click | 339.253 |
.fun | 330.228 |
.life | 307.175 |
.cloud | 263.294 |
.work | 259.831 |
.website | 253.099 |
.art | 226.138 |
.blog | 205.029 |
.link | 202.899 |
.one | 190.615 |
.world | 178.431 |
.cfd | 123.543 |
.digital | 121.942 |
.design | 115.905 |
.ltd | 115.792 |
114.723 | |
.studio | 105.090 |
.group | 103.657 |
.today | 97.677 |
.agency | 97.550 |
.solutions | 92.949 |
.kred | 83.547 |
.win | 81.896 |
.sbs | 78.448 |
.lol | 77.517 |
.company | 77.327 |
.bar | 76.195 |
.monster | 74.372 |
.media | 73.803 |
.rocks | 73.464 |
.network | 70.993 |
.news | 67.594 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.