gTLDs (klassisch)
| .com | 157.060.810 |
| .net | 12.883.545 |
| .org | 10.948.581 |
| .info | 3.537.411 |
| .biz | 1.224.577 |
| .pro | 671.230 |
| .mobi | 238.659 |
| .name | 98.849 |
| .tel | 38.719 |
| .travel | 23.429 |
| .aero | 12.812 |
| .gov | 11.097 |
| .jobs | 10.667 |
| .coop | 8.298 |
| .edu | 7.309 |
| .xxx | 7.021 |
| .mil | 1.899 |
| .museum | 1.005 |
| .int | 212 |
ccTLDs
| .de | 17.650.370 |
| .uk (01.08.2024) | 10.459.541 |
| .cn | 9.489.195 |
| .nl | 6.222.003 |
| .ru | 5.789.044 |
| .br | 4.776.975 |
| .au | 4.261.290 |
| .fr | 4.183.728 |
| .eu | 3.627.914 |
| .it | 3.484.918 |
| .co | 3.399.561 |
| .ca | 3.386.196 |
| .in | 3.021.334 |
| .pl | 2.577.978 |
| .ch | 2.569.317 |
| .us | 2.095.523 |
| .es (01.08.2024) | 2.079.045 |
| .jp | 1.766.746 |
| .be | 1.728.347 |
| .at | 1.479.514 |
| .cz | 1.467.835 |
| .se | 1.450.875 |
| .cc | 1.397.817 |
| .dk | 1.323.784 |
| .me | 1.038.369 |
| .hu | 869.647 |
| .nz | 751.065 |
| .cl | 702.262 |
| .fi | 549.119 |
| .asia | 358.454 |
| .hk | 274.874 |
| .kz | 189.474 |
| .pe | 144.593 |
| .by | 131.345 |
| .lu | 117.237 |
| .cat | 110.065 |
| .li | 70.137 |
ngeoTLDs
| .tokyo | 185.495 |
| .lat | 165.840 |
| .nyc | 59.831 |
| .africa | 48.982 |
| .berlin | 45.185 |
| .london | 33.842 |
| .bayern | 29.230 |
| .swiss | 22.647 |
| .amsterdam | 19.797 |
| .paris | 19.288 |
| .koeln | 18.611 |
| .hamburg | 18.515 |
| .nrw | 18.305 |
| .moscow | 17.117 |
| .wien | 15.497 |
| .eus | 14.472 |
| .miami | 14.470 |
| .scot | 13.346 |
| .wales | 12.721 |
| .bzh | 12.636 |
| .vegas | 11.583 |
| .москва (xn--80adxhks) | 11.082 |
| .kiwi | 10.617 |
| .frl | 10.327 |
| .brussels | 8.489 |
| .cymru | 8.229 |
| .tirol | 8.122 |
| .ist | 7.477 |
| .quebec | 7.464 |
| .sydney | 6.551 |
| .vlaanderen | 5.895 |
| .melbourne | 5.838 |
| .istanbul | 5.387 |
| .boston | 4.901 |
| .barcelona | 4.683 |
| .ruhr | 4.631 |
| .cologne | 4.470 |
| .okinawa | 4.356 |
| .capetown | 4.350 |
| .taipei | 4.138 |
| .saarland | 3.951 |
| .nagoya | 3.825 |
| .yokohama | 3.465 |
| .irish | 3.460 |
| .gent | 3.433 |
| .madrid | 3.340 |
| .joburg | 2.873 |
| .alsace | 2.399 |
| .corsica | 2.306 |
| .durban | 2.277 |
| .zuerich | 1.266 |
| .kyoto | 1.005 |
| .osaka | 942 |
| .abudhabi | 938 |
| .rio | 682 |
| .ryukyu | 680 |
| .stockholm | 195 |
| .helsinki | 11 |
| .dubai | 11 |
| .budapest | 1 |
| .doha | 1 |
nTLDs
| .xyz | 4.194.734 |
| .online | 3.636.793 |
| .shop | 3.496.584 |
| .top | 2.818.449 |
| .store | 1.518.111 |
| .site | 1.476.749 |
| .vip | 1.050.252 |
| .sbs | 766.313 |
| .app | 725.719 |
| .club | 614.066 |
| .lol | 572.132 |
| .cfd | 562.235 |
| .live | 536.027 |
| .icu | 481.747 |
| .tech | 464.169 |
| .bond | 446.163 |
| .click | 433.609 |
| .dev | 428.398 |
| .fun | 423.775 |
| .today | 415.437 |
| .life | 406.725 |
| .cloud | 362.954 |
| .space | 329.866 |
| .buzz | 317.194 |
| .blog | 266.404 |
| .world | 256.528 |
| .website | 255.557 |
| .art | 245.202 |
| .cyou | 239.583 |
| .one | 228.519 |
| .work | 219.525 |
| .link | 201.426 |
| .group | 191.843 |
| .digital | 136.749 |
| .ltd | 121.994 |
| .studio | 117.591 |
| .agency | 116.494 |
| 112.548 | |
| .design | 110.720 |
| .solutions | 107.696 |
| .win | 93.035 |
| .services | 84.278 |
| .media | 83.447 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.