Stand: 1. Juni 2022
gTLDs (klassisch)
.com | 161.287.918 |
.net | 13.244.904 |
.org | 10.607.741 |
.info | 3.651.086 |
.biz | 1.421.024 |
.mobi | 293.185 |
.pro | 280.801 |
.name | 110.131 |
.tel | 45.995 |
.travel | 22.730 |
.jobs | 13.030 |
.aero | 12.451 |
.xxx | 9.221 |
.coop | 8.344 |
.gov | 7.809 |
.edu | 7.326 |
.mil | 1.806 |
.museum | 887 |
.int | 210 |
ccTLDs
.de | 17.279.079 |
.uk | 11.142.560 |
.cn | 8.825.132 |
.ga | 7.378.517 |
.nl | 6.252.019 |
.ml | 5.572.877 |
.cf | 5.556.324 |
.tk | 5.210.564 |
.ru | 4.959.854 |
.gq | 4.463.355 |
.br | 4.341.426 |
.fr | 3.941.525 |
.eu | 3.688.610 |
.au | 3.581.857 |
.it | 3.458.182 |
.co | 3.378.148 |
.ca | 3.287.963 |
.in | 2.682.479 |
.pl | 2.524.414 |
.ch (15.05.2022) | 2.491.187 |
.es | 1.985.939 |
.us | 1.843.727 |
.be | 1.744.266 |
.jp | 1.700.711 |
.se | 1.454.169 |
.dk (01.05.2022) | 1.443.491 |
.cz | 1.438.976 |
.at | 1.434.403 |
.hu | 859.876 |
.cc | 838.754 |
.nz | 739.853 |
.cl | 733.517 |
.fi | 534.335 |
.hk | 274.218 |
.asia | 187.956 |
.kz | 165.336 |
.by | 153.436 |
.pe | 140.739 |
.lu | 113.362 |
.cat | 112.578 |
.li (15.05.2022) | 69.103 |
ngeoTLDs
.tokyo | 250.687 |
.africa | 139.813 |
.nyc | 62.952 |
.durban | 62.617 |
.berlin | 48.219 |
.london | 37.431 |
.bayern | 31.276 |
.amsterdam | 22.051 |
.koeln | 20.578 |
.paris | 20.444 |
.hamburg | 20.001 |
.swiss | 18.721 |
.nrw | 17.868 |
.wien | 16.188 |
.moscow | 16.113 |
.miami | 15.787 |
.wales | 14.466 |
.scot | 13.418 |
.eus | 13.018 |
.kiwi | 12.357 |
.bzh | 11.659 |
.vegas | 11.521 |
.frl | 10.747 |
.москва (xn--80adxhks) | 9.985 |
.ruhr | 9.623 |
.brussels | 8.482 |
.ist | 8.072 |
.cymru | 8.007 |
.tirol | 7.938 |
.quebec | 6.846 |
.sydney | 6.682 |
.istanbul | 6.540 |
.vlaanderen | 6.303 |
.melbourne | 6.181 |
.lat | 5.423 |
.barcelona | 5.024 |
.cologne | 4.840 |
.nagoya | 4.415 |
.okinawa | 4.413 |
.yokohama | 4.174 |
.saarland | 4.099 |
.capetown | 4.084 |
.boston | 3.963 |
.gent | 3.523 |
.irish | 3.333 |
.madrid | 3.124 |
.joburg | 2.860 |
.alsace | 2.430 |
.corsica | 2.169 |
.taipei | 2.153 |
.osaka | 1.439 |
.zuerich | 1.239 |
.abudhabi | 1.144 |
.kyoto | 1.011 |
.rio | 744 |
.ryukyu | 622 |
.stockholm | 173 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 5.054.443 |
.online | 2.186.479 |
.top | 1.912.870 |
.icu | 1.085.053 |
.shop | 1.052.887 |
.site | 995.842 |
.club | 793.188 |
.cyou | 788.076 |
.store | 778.461 |
.vip | 641.949 |
.app | 622.328 |
.live | 605.241 |
.buzz | 512.080 |
.tech | 383.974 |
.space | 363.038 |
.fun | 303.979 |
.dev | 302.799 |
.work | 280.711 |
.bar | 263.172 |
.life | 251.115 |
.website | 244.945 |
.cloud | 223.715 |
.art | 194.422 |
.blog | 192.560 |
.link | 176.752 |
.one | 167.496 |
.world | 159.034 |
.click | 149.092 |
.digital | 123.192 |
.design | 118.775 |
.ltd | 118.366 |
110.964 | |
.monster | 99.331 |
.group | 98.064 |
.studio | 96.714 |
.cfd | 95.245 |
.today | 94.703 |
.solutions | 90.590 |
.agency | 85.574 |
.win | 79.133 |
.rocks | 77.873 |
.company | 77.579 |
.news | 70.323 |
.page | 61.054 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.