gTLDs (klassisch)
.com | 160.518.100 |
.net | 13.236.550 |
.org | 10.686.106 |
.info | 3.709.390 |
.biz | 1.366.413 |
.pro | 317.131 |
.mobi | 279.001 |
.name | 109.347 |
.tel | 45.741 |
.travel | 22.155 |
.jobs | 13.198 |
.aero | 12.649 |
.xxx | 8.808 |
.gov | 8.594 |
.coop | 8.413 |
.edu | 7.405 |
.mil | 1.828 |
.museum | 918 |
.int | 211 |
ccTLDs
.de | 17.418.962 |
.uk | 11.099.257 |
.ga | 8.870.976 |
.cn | 7.371.857 |
.ml | 6.816.419 |
.cf | 6.324.088 |
.nl | 6.288.394 |
.tk | 5.660.809 |
.gq | 5.188.472 |
.ru | 4.897.143 |
.br | 4.374.308 |
.au | 4.164.622 |
.fr | 3.941.262 |
.eu | 3.653.011 |
.it | 3.467.080 |
.co | 3.433.346 |
.ca | 3.333.456 |
.in | 2.805.503 |
.ch (15.12.2022) | 2.522.325 |
.pl | 2.508.611 |
.es | 2.002.408 |
.us | 1.877.834 |
.be | 1.744.665 |
.jp | 1.721.137 |
.se | 1.485.544 |
.at | 1.472.552 |
.cz | 1.463.670 |
.dk | 1.373.376 |
.cc | 866.737 |
.hu | 859.584 |
.nz | 728.529 |
.cl | 717.858 |
.fi | 540.465 |
.hk | 276.212 |
.asia | 205.138 |
.kz | 172.036 |
.pe | 142.371 |
.by | 129.186 |
.cat | 111.830 |
.lu | 102.497 |
.li (15.12.2022) | 70.587 |
ngeoTLDs
.africa | 161.608 |
.tokyo | 111.560 |
.nyc | 61.112 |
.berlin | 48.261 |
.london | 35.281 |
.bayern | 30.997 |
.amsterdam | 21.291 |
.paris | 20.290 |
.koeln | 19.964 |
.hamburg | 19.256 |
.swiss | 18.882 |
.nrw | 18.121 |
.wien | 16.004 |
.moscow | 15.584 |
.miami | 15.270 |
.wales | 14.287 |
.eus | 13.725 |
.scot | 13.427 |
.bzh | 11.942 |
.kiwi | 11.825 |
.vegas | 11.352 |
.frl | 10.696 |
.москва (xn--80adxhks) | 9.782 |
.brussels | 8.522 |
.cymru | 8.212 |
.tirol | 8.112 |
.ist | 7.824 |
.sydney | 7.105 |
.quebec | 6.691 |
.vlaanderen | 6.295 |
.melbourne | 6.232 |
.istanbul | 6.042 |
.lat | 5.570 |
.ruhr | 5.219 |
.barcelona | 5.008 |
.cologne | 4.837 |
.boston | 4.612 |
.taipei | 4.539 |
.okinawa | 4.495 |
.capetown | 4.272 |
.saarland | 4.020 |
.nagoya | 3.995 |
.yokohama | 3.860 |
.gent | 3.507 |
.madrid | 3.177 |
.joburg | 3.123 |
.irish | 3.052 |
.durban | 2.599 |
.alsace | 2.428 |
.corsica | 2.161 |
.osaka | 1.493 |
.zuerich | 1.273 |
.kyoto | 1.017 |
.abudhabi | 987 |
.ryukyu | 790 |
.rio | 692 |
.stockholm | 175 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 4.590.282 |
.online | 2.336.072 |
.top | 2.087.396 |
.shop | 1.363.044 |
.site | 1.125.974 |
.icu | 898.283 |
.store | 868.221 |
.cyou | 719.607 |
.vip | 650.976 |
.club | 642.212 |
.live | 634.584 |
.app | 617.805 |
.tech | 409.087 |
.space | 368.498 |
.buzz | 341.816 |
.dev | 340.545 |
.fun | 333.745 |
.click | 292.281 |
.life | 288.192 |
.work | 265.282 |
.cloud | 249.831 |
.website | 242.006 |
.art | 220.448 |
.link | 196.803 |
.one | 193.470 |
.blog | 192.601 |
.world | 170.361 |
.digital | 122.128 |
.bar | 138.086 |
.ltd | 116.306 |
.design | 115.784 |
112.659 | |
.group | 102.993 |
.studio | 102.261 |
.agency | 94.510 |
.today | 93.699 |
.solutions | 91.663 |
.kred | 83.530 |
.win | 80.127 |
.company | 76.965 |
.cfd | 75.755 |
.monster | 75.250 |
.rocks | 75.073 |
.media | 72.666 |
.sbs | 71.821 |
.network | 70.890 |
.news | 68.473 |
.quest | 66.680 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.