gTLDs (klassisch)
.com | 160.792.093 |
.net | 13.152.436 |
.org | 10.786.405 |
.info | 3.724.695 |
.biz | 1.287.014 |
.pro | 437.677 |
.mobi | 262.261 |
.name | 104.318 |
.tel | 43.173 |
.travel | 22.556 |
.aero | 12.829 |
.jobs | 10.257 |
.gov | 9.572 |
.coop | 8.427 |
.xxx | 7.610 |
.edu | 7.351 |
.mil | 1.855 |
.museum | 952 |
.int | 211 |
ccTLDs
.de | 17.620.903 |
.uk | 10.871.240 |
.cn | 7.704.985 |
.nl | 6.343.435 |
.ru | 5.014.650 |
.br | 4.508.350 |
.au | 4.253.972 |
.tk | 4.183.458 |
.fr | 4.108.763 |
.eu | 3.671.059 |
.it | 3.504.479 |
.ca | 3.375.421 |
.co | 3.325.503 |
.in | 2.940.414 |
.ch (15.10.2023) | 2.560.477 |
.pl | 2.533.967 |
.es | 2.086.934 |
.us | 1.964.845 |
.jp | 1.750.887 |
.be | 1.740.527 |
.at | 1.510.377 |
.se | 1.491.538 |
.cz | 1.472.309 |
.dk | 1.352.406 |
.cf | 1.227.872 |
.me | 1.169.612 |
.cc | 1.082.640 |
.gq | 984.796 |
.hu | 861.014 |
.nz | 719.410 |
.cl | 707.161 |
.fi | 544.718 |
.asia | 293.226 |
.hk | 279.603 |
.kz | 181.829 |
.pe | 142.444 |
.by | 130.212 |
.lu | 116.226 |
.cat | 111.619 |
.li (15.10.2023) | 70.455 |
ngeoTLDs
.tokyo | 108.650 |
.lat | 86.821 |
.africa | 61.809 |
.nyc | 60.586 |
.berlin | 46.961 |
.london | 34.811 |
.bayern | 34.248 |
.amsterdam | 20.482 |
.paris | 19.821 |
.koeln | 19.320 |
.swiss | 18.963 |
.hamburg | 18.694 |
.nrw | 18.292 |
.moscow | 16.056 |
.wien | 15.732 |
.eus | 14.068 |
.miami | 13.634 |
.scot | 13.431 |
.wales | 13.037 |
.bzh | 12.388 |
.vegas | 11.687 |
.kiwi | 11.178 |
.москва (xn--80adxhks) | 10.957 |
.frl | 10.425 |
.brussels | 8.546 |
.tirol | 8.205 |
.cymru | 8.015 |
.quebec | 7.762 |
.ist | 7.733 |
.sydney | 6.789 |
.vlaanderen | 6.157 |
.melbourne | 6.053 |
.istanbul | 5.685 |
.ruhr | 5.018 |
.boston | 4.939 |
.barcelona | 4.911 |
.cologne | 4.702 |
.okinawa | 4.553 |
.taipei | 4.327 |
.nagoya | 4.133 |
.capetown | 4.097 |
.saarland | 3.939 |
.yokohama | 3.902 |
.gent | 3.515 |
.irish | 3.372 |
.madrid | 3.173 |
.joburg | 2.742 |
.alsace | 2.435 |
.corsica | 2.253 |
.durban | 2.144 |
.zuerich | 1.347 |
.kyoto | 1.022 |
.abudhabi | 958 |
.osaka | 955 |
.rio | 685 |
.ryukyu | 596 |
.stockholm | 188 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 3.669.790 |
.online | 3.079.991 |
.top | 2.847.961 |
.shop | 1.857.295 |
.site | 1.374.095 |
.store | 1.246.090 |
.cfd | 926.317 |
.vip | 796.075 |
.app | 652.036 |
.club | 604.915 |
.live | 604.312 |
.click | 556.672 |
.tech | 453.966 |
.dev | 393.696 |
.space | 384.230 |
.buzz | 382.073 |
.life | 361.820 |
.icu | 351.060 |
.fun | 349.693 |
.cloud | 319.819 |
.website | 279.918 |
.work | 259.364 |
.cyou | 255.450 |
.art | 235.715 |
.blog | 234.700 |
.link | 229.589 |
.one | 214.505 |
.sbs | 208.614 |
.world | 202.937 |
.bond | 193.559 |
.today | 163.951 |
.digital | 122.482 |
114.724 | |
.design | 114.072 |
.ltd | 112.512 |
.studio | 111.081 |
.lol | 108.226 |
.group | 104.532 |
.agency | 104.498 |
.solutions | 97.143 |
.win | 90.693 |
.monster | 84.880 |
.ink | 79.379 |
.company | 78.222 |
.media | 77.043 |
.network | 72.318 |
.services | 71.574 |
.rocks | 68.272 |
.bio | 67.834 |
.news | 67.630 |
.love | 66.011 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.