gTLDs (klassisch)
.com | 160.953.119 |
.net | 12.981.702 |
.org | 10.780.717 |
.info | 3.753.027 |
.biz | 1.291.098 |
.pro | 397.690 |
.mobi | 266.776 |
.name | 105.931 |
.tel | 43.735 |
.travel | 22.547 |
.aero | 12.789 |
.jobs | 10.277 |
.gov | 9.390 |
.coop | 8.429 |
.xxx | 7.841 |
.edu | 7.326 |
.mil | 1.857 |
.museum | 949 |
.int | 211 |
ccTLDs
.de | 17.597.520 |
.uk | 10.909.095 |
.cn | 7.492.786 |
.nl | 6.333.264 |
.ru | 4.994.757 |
.br | 4.513.056 |
.au | 4.261.759 |
.tk | 4.222.537 |
.fr | 4.097.600 |
.eu | 3.679.990 |
.it | 3.494.396 |
.co | 3.432.278 |
.ca | 3.368.642 |
.in | 2.947.968 |
.ch (15.09.2023) | 2.557.891 |
.pl | 2.527.453 |
.es | 2.079.146 |
.us | 1.965.477 |
.jp | 1.748.824 |
.be | 1.742.685 |
.at | 1.510.722 |
.se | 1.488.623 |
.cz | 1.471.086 |
.dk | 1.352.044 |
.cf | 1.254.395 |
.me | 1.177.152 |
.cc | 1.076.533 |
.gq | 1.006.466 |
.hu | 859.983 |
.nz | 724.241 |
.cl | 708.845 |
.fi | 544.145 |
.hk | 279.691 |
.asia | 291.115 |
.kz (01.08.2023) | 179.581 |
.pe | 143.018 |
.by | 130.033 |
.lu (02.08.2023) | 116.064 |
.cat | 111.211 |
.li (15.09.2023) | 70.795 |
ngeoTLDs
.tokyo | 109.959 |
.lat | 64.275 |
.africa | 61.908 |
.nyc | 60.571 |
.berlin | 46.946 |
.london | 34.811 |
.bayern | 30.014 |
.amsterdam | 20.580 |
.paris | 19.840 |
.koeln | 19.495 |
.swiss | 18.944 |
.hamburg | 18.841 |
.nrw | 18.261 |
.moscow | 16.033 |
.wien | 15.726 |
.eus | 13.949 |
.miami | 13.668 |
.scot | 13.453 |
.wales | 13.071 |
.bzh | 12.319 |
.vegas | 11.669 |
.kiwi | 11.249 |
.frl | 10.442 |
.москва (xn--80adxhks) | 9.893 |
.brussels | 8.550 |
.tirol | 8.199 |
.cymru | 7.974 |
.ist | 7.775 |
.quebec | 7.760 |
.sydney | 6.790 |
.vlaanderen | 6.151 |
.melbourne | 6.070 |
.istanbul | 5.680 |
.ruhr | 5.036 |
.barcelona | 4.878 |
.boston | 4.876 |
.cologne | 4.767 |
.okinawa | 4.601 |
.taipei | 4.330 |
.capetown | 4.101 |
.nagoya | 4.042 |
.saarland | 3.934 |
.yokohama | 3.833 |
.gent | 3.525 |
.irish | 3.265 |
.madrid | 3.148 |
.joburg | 2.746 |
.alsace | 2.443 |
.corsica | 2.239 |
.durban | 2.144 |
.zuerich | 1.338 |
.abudhabi | 1.041 |
.kyoto | 1.017 |
.osaka | 958 |
.rio | 690 |
.ryukyu | 627 |
.stockholm | 188 |
.helsinki | 11 |
.dubai | 11 |
.budapest | 1 |
.doha | 1 |
nTLDs
.xyz | 3.623.947 |
.online | 2.894.965 |
.top | 2.595.838 |
.shop | 1.811.394 |
.site | 1.374.987 |
.store | 1.209.973 |
.cfd | 914.286 |
.vip | 768.377 |
.app | 647.739 |
.live | 619.108 |
.club | 594.563 |
.click | 549.787 |
.tech | 450.835 |
.dev | 391.438 |
.buzz | 390.824 |
.space | 378.853 |
.life | 358.323 |
.fun | 347.923 |
.cloud | 315.898 |
.website | 281.347 |
.icu | 267.528 |
.work | 259.542 |
.cyou | 257.789 |
.art | 234.512 |
.blog | 232.030 |
.link | 231.889 |
.one | 212.984 |
.sbs | 202.791 |
.world | 199.740 |
.today | 149.912 |
.bond | 149.569 |
.digital | 121.371 |
114.526 | |
.design | 114.236 |
.ltd | 113.082 |
.studio | 110.693 |
.lol | 105.498 |
.group | 104.254 |
.agency | 103.644 |
.solutions | 96.296 |
.monster | 81.527 |
.company | 78.453 |
.ink | 78.242 |
.media | 76.891 |
.win | 76.862 |
.network | 72.282 |
.services | 70.520 |
.rocks | 68.834 |
.news | 67.505 |
.love | 65.867 |
Die Daten sind unterschiedlichen Statistiken (die der Registries, domainnamestats.com, domaintools.com, registrarstats.com, domainindex.com, namestat.org, ntldstats.com, tldwatch.com) entnommen, die unterschiedliche zählweisen anwenden, so dass es teilweise zu divergierenden Daten bei den Domain-Zahlen kommt.