Wie alle Jahre liefern wir auch dieses Mal einen Rückblick auf die teuersten Domains der vergangenen zwölf Monate. Die Zahlen 2016 zeigten gegenüber 2015 deutlich steigende Tendenz.
Das (so gut wie vergangene) Jahr 2016 kommt auf insgesamt fünf Domains, die Preise im Millionen-Bereich erzielt haben. An erster Stelle steht mit Abstand hg.com zu einem Preis von runden CNY 26.000.000,– (ca. EUR 3.538.340,–), gefolgt von vivo.com, die immer noch sagenhafte US$ 2.100.000,– (ca. EUR 1.909.091,–) erzielte. Im Vorjahr gab es dagegen lediglich eine Domain im siebenstelligen Bereich, die es allerdings in sich hatte: porno.com brachte es auf US$ 8.888.888,– (ca. EUR 6.304.176,–), doch liegen die diesjährigen Kandidaten in der Summe deutlich über EUR 8 Mio., wobei der Euro im Laufe diesen Jahres gegenüber dem US-Dollar deutlich abgewertet wurde. Ein kurzer Blick auf das Jahr 2014 zeigt aber, dass es noch bessere Zeiten im Domain-Handel gegeben hat: Damals gab es acht Domains im siebenstelligen Eurobereich, die zusammen über EUR 18 Mio. auf die Waage brachten.
Solche Preise kann man für .de nicht erwarten. Allerdings waren die Zahlen in diesem Jahr besser als noch vergangenes Jahr; mit itjobs.de (EUR 58.000,–) und 90min.de (EUR 53.550,–) lagen zwei Domains über der EUR 50.000-Marke und gleich noch zwei Domains über der EUR 40.000-Marke. Im vergangenen Jahr landeten zwei Domains genau auf EUR 40.000,–. Dafür war das Feld in den 30ern im vergangenen Jahr besser bestellt und nicht gleich ganz absent. Die Länderendungen im Ganzen lieferten ebenfalls bessere Zahlen als noch im Vorjahr, unter anderem dank der beiden britischen Domains furniture.co.uk zum Preis von US$ 650.000,– (ca. EUR 584.585,–) und purple.co.uk zum Preis von GBP 108.000,– (ca. EUR 137.843,–).
Unter den generischen Endungen waren die Preise nicht schlecht, eine klare Verbesserung zum Vorjahr zeichnete sich allerdings nicht ab. Zwischen der teuersten recovery.net mit ihrem Preis von US$ 200.000,– (ca. EUR 183.486,–) und career.net, die beim Preis von US$ 85.000,– (ca. EUR 75.893,–) auf den zweiten Platz kam, klafft eine deutliche Lücke. Anders sieht das bei den neuen Endungen aus. Hier liegen die Preise deutlich höher als noch im Jahr 2015. Insgesamt fünf Domains unter den neuen Endungen lagen im sechsstelligen Bereich, an erster Stelle 1.xyz mit CNY 1.180.000,– (ca. EUR 159.112,–) und gleich danach 9.xyz mit US$ 170.250,– (ca. EUR 154.773,–). Wie in 2015 wurden die höchsten Preise für die Domains unter neuen Endungen in chinesischer Währung gezahlt. Interessant ist der Werdegang der Domain web.hosting, die im Februar und im Mai mit Gewinn gehandelt wurde. Während im Februar der Preis der Domain bei US$ 52.500,– (ca. EUR 48.165,–) lag, zahlte im Mai jemand US$ 75.000,– (ca. EUR 65.789,–) für web.hosting.
Das so gut wie vergangene Domain-Handelsjahr 2016 zeigte in einigen Bereichen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2015. Wenn der Trend anhält, steht uns im kommenden Jahr 2017 einiges bevor.
.de
itjobs.de | EUR 58.000,– |
90min.de | EUR 53.550,– |
sparstrumpf.de | EUR 47.600,– |
uh.de | EUR 47.600,– |
luxus.de | EUR 25.500,– |
antalya.de | EUR 20.000,– |
jc.de | EUR 20.000,– |
visco.de | EUR 18.000,– |
weinladen.de | EUR 14.500,– |
borderline.de | EUR 15.000,– |
weltliteratur.de | EUR 14.800,– |
tuningteile.de | EUR 11.900,– |
playground.de | US$ 11.305,– |
edu.de | EUR 11.900,– |
ver.de | EUR 11.900,– |
brustkrebs.de | EUR 11.900,– |
.com
hg.com | CNY 26.000.000,– | (ca. EUR 3.538.340,–) |
vivo.com | US$ 2.100.000,– | (ca. EUR 1.909.091,–) |
xxxvideos.com | US$ 1.368.000,– | (ca. EUR 1.290.566,–) |
jade.com | US$ 1.250.000,– | (ca. EUR 1.126.126,–) |
la.com | US$ 1.200.000,– | (ca. EUR 1.052.632,–) |
tp.com | US$ 929.000,– | (ca. EUR 852.294,–) |
yk.com | US$ 900.000,– | (ca. EUR 810.811,–) |
kiwi.com | US$ 800.000,– | (ca. EUR 720.721,–) |
rate.com | US$ 725.000,– | (ca. EUR 647.321,–) |
997.com | US$ 688.888,88 | (ca. EUR 649.895,–) |
da.com | US$ 650.000,– | (ca. EUR 580.357,–) |
furniture.co.uk | US$ 650.000,– | (ca. EUR 584.585,–) |
wave.com | US$ 420.000,– | (ca. EUR 369.556,–) |
broker.com | US$ 375.000,– | (ca. EUR 337.261,–) |
aus.com | US$ 345.000,– | (ca. EUR 302.632,–) |
promotion.com | US$ 315.000,– | (ca. EUR 283.784,–) |
quick.com | US$ 299.000,– | (ca. EUR 266.964,–) |
0123.com | US$ 252.500,– | (ca. EUR 229.545,–) |
what.com | US$ 251.000,– | (ca. EUR 226.126,–) |
babygames.com | US$ 250.000,– | (ca. EUR 223.214,–) |
clash.com | US$ 250.000,– | (ca. EUR 229.358,–) |
lawn.com | US$ 240.000,– | (ca. EUR 220.183,–) |
Länderendungen
furniture.co.uk | US$ 650.000,– | (ca. EUR 584.585,–) |
purple.co.uk | GBP 108.000,– | (ca. EUR 137.843,–) |
leaf.co | US$ 89.000,– | (ca. EUR 80.909,–) |
c.gl | US$ 85.000,– | (ca. EUR 77.982,–) |
apartments.co.uk | US$ 75.000,– | (ca. EUR 70.755,–) |
itjobs.de | EUR 58.000,– | |
toys.com.au | AUD 90.634,– | (ca. EUR 59.250,–) |
itjobs.eu | EUR 55.000,– | |
telefoonhoesjes.nl | EUR 55.500,– | |
90min.de | EUR 53.550,– | |
tank.io | US$ 60.000,– | (ca. EUR 56.604,–) |
c.at | EUR 56.000,– | |
sinterklaas.nl | EUR 50.000,– | |
opleiding.nl | EUR 50.000,– | |
sparstrumpf.de | EUR 47.600,– | |
finanzen.nl | EUR 45.000,– | |
uh.de | EUR 47.600,– | |
7.gg | EUR 40.500,– | |
9.hn | CNY 280.000,– | (ca. EUR 37.979,–) |
gdb.co.uk | US$ 40.000,– | (ca. EUR 36.036,–) |
Generische Endungen
recovery.net | US$ 200.000,– | (ca. EUR 183.486,–) |
career.net | US$ 85.000,– | (ca. EUR 75.893,–) |
dj.net | US$ 55.500,– | (ca. EUR 50.917,–) |
coffee.net | US$ 55.000,– | (ca. EUR 49.107,–) |
pferde.net | EUR 45.000,– | |
science.org | US$ 49.000,– | (ca. EUR 44.144,–) |
ohio.org | US$ 45.000,– | (ca. EUR 40.541,–) |
assistedliving.org | US$ 40.000,– | (ca. EUR 36.036,–) |
nk.net | US$ 37.300,– | (ca. EUR 34.220,–) |
mallorca.net | EUR 30.000,– | |
zz.org | US$ 31.250,– | (ca. EUR 27.412,–) |
ng.net | US$ 25.000,– | (ca. EUR 22.321,–) |
bid.net | US$ 24.999,– | (ca. EUR 22.123,–) |
stopthehate.org | US$ 24.888,– | (ca. EUR 22.422,–) |
skincancer.net | US$ 23.000,– | (ca. EUR 20.354,–) |
möbel.net (IDN) | EUR 20.000,– | |
friday.net | US$ 22.000,– | (ca. EUR 19.820,–) |
wetten.org | EUR 20.000,– | |
bbr.net | US$ 20.525,– | (ca. EUR 18.326,–) |
kid.net | US$ 20.000,– | (ca. EUR 17.544,–) |
propertytax.org | US$ 19.800,– | (ca. EUR 18.165,–) |
jubilee.net | US$ 19.200,– | (ca. EUR 17.297,–) |
Neue Endungen
1.xyz | CNY 1.180.000,– | (ca. EUR 159.112,–) |
9.xyz | US$ 170.250,– | (ca. EUR 154.773,–) |
sex.live | US$ 160.000,– | (ca. EUR 142.857,–) |
porn.live | US$ 120.000,– | (ca. EUR 107.143,–) |
co.ltd | US$ 115.000,– | (ca. EUR 100.877,–) |
web.hosting (Mai) | US$ 75.000,– | (ca. EUR 65.789,–) |
88.xyz | US$ 70.000,– | (ca. EUR 64.220,–) |
66.xyz | CNY 425.000,– | (ca. EUR 57.307,–) |
web.hosting (Februar) | US$ 52.500,– | (ca. EUR 48.165,–) |
51.xyz | CNY 300.000,– | (ca. EUR 40.452,–) |
auto.loan | US$ 45.000,– | (ca. EUR 42.453,–) |
11.xyz | CNY 278.000,– | (ca. EUR 37.485,–) |
ym.xyz | CNY 256.000,– | (ca. EUR 34.519,–) |
s.club | US$ 37.984,– | (ca. EUR 33.319,–) |
yy.xyz | US$ 37.500,– | (ca. EUR 34.091,–) |
98.xyz | CNY 232.000,– | (ca. EUR 31.283,–) |
hk.xyz | CNY 224.000,– | (ca. EUR 33.020,–) |
vip.xyz | CNY 214.000,– | (ca. EUR 28.856,–) |
35.xyz | CNY 200.000,– | (ca. EUR 26.968,–) |
yh.top | CNY 200.000,– | (ca. EUR 26.779,–) |