Unser Domainpreisspiegel zeigt Ihnen, welche Preise im Handel mit bereits registrierten Domains (sog. Secondary Market) tatsächlich erzielt worden sind.
ID | TLD | Domain | Jahr | Preis | CU |
---|---|---|---|---|---|
1 | ab.ca | wills.ab.ca | 2007 | 2.150 | USD |
2 | ae | iw.ae | 2011 | 7.700 | GBP |
3 | ae | fe.ae | 2009 | 4.229 | GBP |
4 | ag | t.ag | 2011 | 60.000 | USD |
5 | ag | webhosting.ag | 2010 | 2.580 | EUR |
6 | ag | werbeartikel.ag | 2008 | 1.000 | EUR |
7 | ag | seitensprung.ag | 2007 | 2.750 | EUR |
8 | ag | immobilien.ag | 2007 | 2.200 | EUR |
9 | ag | erotik.ag | 2007 | 2.000 | EUR |
10 | am | booking.am | 2010 | 8.000 | USD |
ID | TLD | Domain | Jahr | Preis | CU |
Quellen: Selbstauskunften der Vertragsparteien, sedo.de, greatdomains.com, afternic.com, ebay.com, dnforum.com
Letzte Domain-Preis-Einträge April 2012