Kaum vier Tage nach unserer letzten nTLDs-Sunrise Liste hat sich wieder so viel getan, dass wir sie aktualisieren müssen: .surf startete in den vergangenen Tagen und in den kommenden Tagen Endungen, die – ebenfalls – bisher nicht im Trademark Clearinghouse gelistet waren.
Vergangenen Donnerstag hatten wir die aktuellen Sunrise-Daten publiziert, für die wir das Trademark Clearinghouse (TMCH) als Quelle nutzen. Auf unserer Liste wie im TMCH fehlte .surf (Top Level Domain Holdings Limited), deren Sunrise in den vergangenen vier Tagen begonnen hat; den Starttermin sucht man im TMCH vergebens. Dabei stellt sich das Trademark Clearinghouse (TMCH) grundsätzlich als vertrauenswürdige Quelle dar, da dort Marken angemeldet werden, die aufgrund ihres Eintrags im TMCH an Sunrise Periods teilnehmen dürfen und die Registries melden müsssen, zu welchem Zeitpunkt sie ihre Sunrise Phasen starten. Warum man beim TMCH nicht in der Lage ist, eine aktuelle Liste über die Sunrise Periods zu führen, entzieht sich unserer Kenntnis.
Wer nun aber glaubt, über die einzelne Registry die notwendigen Informationen zeitnah und akurat zu erhalten, sieht sich getäuscht: nic.surf (nicht mit allen Internetbrowser aufrufbar, Firefox funktioniert, Chrome und Safari funktionieren nicht) führt einen lediglich zur Seite von .london, die auch von Mind+Machines, einer Tochter der Top Level Domain Holdings Limited, betreut wird. Die im TMCH angegebene URL http://www.tldh.org/ führt zu einem Datenbankkontaktfehler. Was mit .surf los ist, bleibt mithin obskur.
Aber zurück zu unserer aktualisierten Liste: laut TMCH läuft also die Sunrise von .surf (Top Level Domain Holdings Limited) und zwar bis 10. September 2014. Kurzfristig hinzugekommen sind zudem die am Dienstag, 15. Juli, startenden Endungen:
.place | der Dot Scot Registry |
.direct | der Half Trail, LLC |
sowie die am 24. Juli 2014 startende
.soy | von Charleston Road Registry Inc. |
und schließlich die am 29. Juli startenden Endungen
.melbourne | der The Crown in right of the State of Victoria, represented by its Department of State Development, Business and Innovation |
.attorney | der Victor North, LLC |
.lawyer | der Atomic Station, LLC |
Einige weitere neu hinzugekommene Endungen sind zum Beispiel .brussels und .vlaanderen, deren Start aber noch einige Wochen auf sich warten lässt.
[Update 18.07.2014]
Weitere hinzugekommene Endungen sind .deals (Start 22.07.2014), .city (Start 29.07.2014) und .airforce (Start 12.08.2014).
Unsere aktualisierte Liste sieht dann wie folgt aus:
Montag 14. Juli 2014 | ||
.hamburg | Hamburg TLD gmbh | Sunrise bis 23. August 2014 |
Dienstag 15. Juli 2014 | ||
.scot | Dot Scot Registry | Sunrise bis 16. September 2014 |
.place | Dot Scot Registry | Sunrise bis 13. September 2014 |
.direct | Half Trail, LLC | Sunrise bis 13. September 2014 |
Donnerstag 17. Juli 2014 | ||
.saarland | DotSaarland | Sunrise bis 15. September 2014 |
Montag 21. Juli 2014 | ||
.hiv | dotHIV | Sunrise bis 20. August 2014 |
Dienstag 22. Juli 2014 | ||
.black | Afilias | Sunrise bis 21. August 2014 |
.deals | Sand Sunset, LLC | Sunrise bis 20. September 2014 |
.meet | Afilias | Sunrise bis 21. August 2014 |
Donnerstag 24. Juli 2014 | ||
.soy | Charleston Road Registry Inc. | Sunrise bis 24. September 2014 |
Dienstag 29. Juli 2014 | ||
.melbourne | The Crown in right of the State of Victoria, represented by its Department of State Development, Business and Innovation | Sunrise bis 27. September 2014 |
.attorney | Victor North, LLC | Sunrise bis 27. September 2014 |
.lawyer | Atomic Station, LLC | Sunrise bis 27. September 2014 |
.city | Snow Sky, LLC | Sunrise bis 27. September 2014 |
Dienstag 05. August 2014 | ||
.versicherung | dotversicherung-registry GmbH | Sunrise bis 04. September 2014 |
Mittwoch 06. August 2014 | ||
.organic | Afilias | Sunrise bis 05. September 2014 |
Dienstag 12. August 2014 | ||
.airforce | United TLD Holdco Ltd. | Sunrise bis 11. Oktober 2014 |
Montag 18. August 2014 | ||
.موقع (xn--4gbrim) | Suhub Electronic Establishment | Sunrise bis 18. Oktober 2014 |
Dienstag 26. August 2014 | ||
.بازار (market) | CORE Registry | Sunrise bis 26. Oktober 2014 |
Montag 01. September 2014 | ||
.brussels | DNS.be vzw | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.vlaanderen | DNS.be vzw | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.physio | PhysBiz Pty Ltd | Sunrise bis 31. Oktober 2014 |
Dienstag 09. September 2014 | ||
.paris | City of Paris | Sunrise bis 11. November 2014 |
Dienstag 16. September 2014 | ||
.eus | Puntueus Fundazioa | Sunrise bis 18. November 2014 |
Montag 20. Oktober 2014 | ||
.ryukyu | GMO registry | Sunrise bis 19. Dezember 2014 |
Zur Zeit laufen folgende Sunrise Periods:
.网络 (network) | CNNIC | Sunrise bis 16. Juli 2014 |
.公司 (company) | CNNIC | Sunrise bis 16. Juli 2014 |
.university | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.toys | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.town | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.wtf | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.limited | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.fail | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.financial | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.haus | Rightside Registry | Sunrise bis 13. Juli 2014 |
.london | Dot London | Sunrise bis 31. Juli 2014 |
.reise | dot Reise GmbH | Sunrise bis 31. Juli 2014 |
.vegas | Dot Vegas Inc. | Sunrise bis 01. August 2014 |
.surgery | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.dental | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.care | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.rio | Empresa Municipal de Informática SA – IPLANRIO | Sunrise bis 03. August 2014 |
.yokohama | GMO registry | Sunrise bis 04. August 2014 |
.investment | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.cash | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.tax | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.fund | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.desi | Desi Network | Sunrise bis 16. August 2014 |
.fitness | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.furniture | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.schule | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.discount | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.luxe | Minds and Machines | Sunrise bis 23. August 2014 |
.beer | Minds and Machines | Sunrise bis 23. August 2014 |
.gratis | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.credit | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.creditcard | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.claims | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.press | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.host | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.website | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.global | Dot Global | Sunrise bis 24. August 2014 |
.finance | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.digital | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.insure | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.accountants | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.okinawa | GMO registry | Sunrise bis 30. August 2014 |
.삼성 (Samsung) | Samsung | Sunrise bis 30. August 2014 |
.bayern | Bayern Connect | Sunrise bis 01. September 2014 |
.republican | Rightside Registry | Sunrise bis 01. September 2014 |
.life | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.church | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.loans | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.surf | Top Level Domain Holdings Limited | Sunrise bis 10. September 2014 |
.capetown | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.joburg | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.durban | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
Informationen zu den Services des Trademark Clearinghouse (Sunrise Service, Claim Service) finden Sie im Whitepaper der united-domains GmbH. Beim Domain-Spezialisten united-domains GmbH können Sie auch Ihre Marke zum Trademark Clearinghouse und danach Domains für die Sunrise Periods anmelden. domain-recht.de ist ein Projekt von united-domains.de.