Seit unserer letzten Aufstellung vom 26.06.2014 hat sich einiges getan. Die Liste anstehender Sunrise Periods für neue Endungen ist deutlich kürzer und die Liste der laufenden Sunrise Phasen fällt viel länger aus, da sich mittlerweile kurzfristig einige Starts hineingemogelt haben.
Heimlich, still und leise, so möchte man meinen, tatsächlich doch wohl eher unbeobachtet, legten folgende Endungen am 1., bzw. 2. Juli los, was am 26. Juni noch nicht beim Trademark Clearinghouse vermerkt war:
.okinawa | GMO registry | Sunrise seit 1. Juli bis 30. August 2014 |
.samsung | Samsung | Sunrise seit 1. Juli bis 30. August 2014 |
.capetown | ZA Central Registry | Sunrise seit 1. Juli bis 01. September 2014 |
.joburg | ZA Central Registry | Sunrise seit 1. Juli bis 01. Oktober 2014 |
.durban | ZA Central Registry | Sunrise seit 1. Juli bis 01. Oktober 2014 |
.republican | Rightside Registry | Sunrise seit 2. Juli bis 01. Oktober 2014 |
Wir führen diese Domains auch am Ende des Artikels noch einmal in der Liste der laufenden Sunrise Periods auf.
In kürze starten folgende nTLDs mit ihrer Sunrise:
Montag 14. Juli 2014 | ||
.hamburg | Hamburg TLD gmbh | Sunrise bis 23. August 2014 |
Dienstag 15. Juli 2014 | ||
.scot | Dot Scot Registry | Sunrise bis 16. September 2014 |
Donnerstag 17. Juli 2014 | ||
.saarland | DotSaarland | Sunrise bis 15. September 2014 |
Montag 21. Juli 2014 | ||
.hiv | dotHIV | Sunrise bis 20. August 2014 |
Dienstag 22. Juli 2014 | ||
.black | Afilias | Sunrise bis 21. August 2014 |
.meet | Afilias | Sunrise bis 21. August 2014 |
Dienstag 05. August 2014 | ||
.versicherung | dotversicherung-registry GmbH | Sunrise bis 04. September 2014 |
Mittwoch 06. August 2014 | ||
.organic | Afilias | Sunrise bis 05. September 2014 |
Dienstag 26. August 2014 | ||
.بازار (market) | CORE Registry | Sunrise bis 26. Oktober 2014 |
Dienstag 09. September 2014 | ||
.paris | City of Paris | Sunrise bis 11. November 2014 |
Dienstag 16. September 2014 | ||
.eus | Puntueus Fundazioa | Sunrise bis 18. November 2014 |
Montag 20. Oktober 2014 | ||
.ryukyu | GMO registry | Sunrise bis 19. Dezember 2014 |
Zur Zeit laufen folgende Sunrise Periods:
.globo | Globo Comunicação e Participações S.A | Sunrise bis 09. Juli 2014 |
.moscow | Faitid | Sunrise bis 10. Juli 2014 |
.москва | Faitid | Sunrise bis 10. Juli 2014 |
.koeln | DotKoeln | Sunrise bis 13. Juli 2014 |
.cologne | DotKoeln | Sunrise bis 13. Juli 2014 |
.网络 (network) | CNNIC | Sunrise bis 16. Juli 2014 |
.公司 (company) | CNNIC | Sunrise bis 16. Juli 2014 |
.university | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.toys | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.town | Donuts | Sunrise bis 19. Juli 2014 |
.wtf | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.limited | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.fail | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.financial | Donuts | Sunrise bis 26. Juli 2014 |
.haus | Rightside Registry | Sunrise bis 13. Juli 2014 |
.london | Dot London | Sunrise bis 31. Juli 2014 |
.reise | dot Reise GmbH | Sunrise bis 31. Juli 2014 |
.vegas | Dot Vegas Inc. | Sunrise bis 01. August 2014 |
.surgery | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.dental | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.care | Donuts | Sunrise bis 02. August 2014 |
.rio | Empresa Municipal de Informática SA – IPLANRIO | Sunrise bis 03. August 2014 |
.yokohama | GMO registry | Sunrise bis 04. August 2014 |
.investment | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.cash | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.tax | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.fund | Donuts | Sunrise bis 09. August 2014 |
.desi | Desi Network | Sunrise bis 16. August 2014 |
.fitness | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.furniture | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.schule | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.discount | Donuts | Sunrise bis 16. August 2014 |
.luxe | Minds and Machines | Sunrise bis 23. August 2014 |
.beer | Minds and Machines | Sunrise bis 23. August 2014 |
.gratis | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.credit | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.creditcard | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.claims | Donuts | Sunrise bis 23. August 2014 |
.press | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.host | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.website | Radix | Sunrise bis 23. August 2014 |
.global | Dot Global | Sunrise bis 24. August 2014 |
.finance | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.digital | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.insure | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.accountants | Donuts | Sunrise bis 30. August 2014 |
.okinawa | GMO registry | Sunrise bis 30. August 2014 |
.삼성 (Samsung) | Samsung | Sunrise bis 30. August 2014 |
.bayern | Bayern Connect | Sunrise bis 01. September 2014 |
.republican | Rightside Registry | Sunrise bis 01. September 2014 |
.life | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.church | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.loans | Donuts | Sunrise bis 06. September 2014 |
.capetown | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.joburg | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
.durban | ZA Central Registry | Sunrise bis 01. Oktober 2014 |
Informationen zu den Services des Trademark Clearinghouse (Sunrise Service, Claim Service) finden Sie im Whitepaper der united-domains GmbH. Beim Domain-Spezialisten united-domains GmbH können Sie auch Ihre Marke zum Trademark Clearinghouse und danach Domains für die Sunrise Periods anmelden. domain-recht.de ist ein Projekt von united-domains.de.